交易結(jié)算 | 平安證券新一代交易訂單系統(tǒng)
交易結(jié)算 | 國(guó)泰海通(原國(guó)泰君安證券)新一代清算系統(tǒng)
交易結(jié)算 | 中金財(cái)富證券新一代信創(chuàng)核心交易系統(tǒng)
交易結(jié)算 | 中信建投證券新一代信創(chuàng)賬戶系統(tǒng)
交易結(jié)算 | 國(guó)信證券新一代信創(chuàng)清算系統(tǒng)
機(jī)構(gòu)服務(wù) | 華福證券機(jī)構(gòu)一站式金融服務(wù)平臺(tái)
投資交易 | 中信證券A8新一代投資交易系統(tǒng)
投資交易 | 弘康人壽投資交易系統(tǒng)
份額登記 | 銀河證券MTA份額登記系統(tǒng)
運(yùn)營(yíng)管理 | 華潤(rùn)信托OP與運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)
估值核算 | 鵬揚(yáng)基金估值核算系統(tǒng)
投研一體化 | 博時(shí)基金新一代投資決策支持平臺(tái)
交易底座 | 中信證券新一代自營(yíng)權(quán)益投資交易系統(tǒng)
交易底座 | 銀河證券新一代FICC投資業(yè)務(wù)交易底座
策略做市 | 國(guó)泰海通(原國(guó)泰君安證券)策略做市系統(tǒng)
固收做市 | 中金公司固收做市系統(tǒng)
策略交易 | 國(guó)泰海通(原海通證券)策略投研交易一體化平臺(tái)
做市交易 | 招商證券做市交易系統(tǒng)
AI監(jiān)管 | 中央監(jiān)管平臺(tái)智能財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)
資金監(jiān)管 | 網(wǎng)聯(lián)支付清算平臺(tái)控制中心
智能客服 | 中國(guó)人壽全渠道客服中心系統(tǒng)
數(shù)字員工 | 國(guó)泰海通(原海通證券)RPA業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化系統(tǒng)
智能投資 | 銀河證券新一代智能交易綜合服務(wù)平臺(tái)
融資租賃 | 國(guó)銀金租融資租賃核心業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)
金證股份已構(gòu)建起完整的新一代企業(yè)級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)架構(gòu)體系,從云基礎(chǔ)設(shè)施、到技術(shù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)和數(shù)據(jù)中臺(tái),再到業(yè)務(wù)應(yīng)用和用戶交互,為行業(yè)客戶提供一攬子極具技術(shù)引領(lǐng)性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。
CORE
微服務(wù)應(yīng)用框架
LDP
低時(shí)延應(yīng)用平臺(tái)
HARE
高速消息總線
DIDA
大數(shù)據(jù)能力中心
INSIGHT
人工智能能力中心
CHAIN
區(qū)塊鏈能力中心
LCP
低代碼技術(shù)平臺(tái)
DevOps
效能中心
1998 年
公司成立
Established in 1998
2003 年
首批金融IT上市公司
A listed company since 2003
3 大
三大基石業(yè)務(wù)
Three core business segments
30+ 家
逾30家分子公司
Over 30 subsidiaries
6800+ 人
員工6800余人
Over 6,800 employees